氨水有濃氨水、高純度氨水、稀釋氨水、高濃度氨水之分,一般情況下,氨水熔點(diǎn)-77℃,沸點(diǎn)36℃,密度0.91g/cm^3。易溶于水、乙醇。易揮發(fā),具有部分堿的通性,由氨氣通入水中制得。有毒,對眼、鼻、皮膚有刺激性和腐蝕性,能使人窒息,空氣中可容許濃度30mg/m^3。主要用作化肥。
氨水密度與溫度關(guān)系如下
氨水密度與溫度對照表2 | ||||||||||||||||||||
21℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 29℃ | 30℃ | |||||||||||
15% | 0.9391 | 0.9387 | 0.9383 | 0.9379 | 0.9375 | 0.9371 | 0.9369 | 0.9365 | 0.9377 | 0.9373 | ||||||||||
16% | 0.9357 | 0.9353 | 0.9349 | 0.9345 | 0.9341 | 0.9337 | 0.9335 | 0.9351 | 0.9333 | 0.9369 | ||||||||||
17% | 0.9324 | 0.9320 | 0.9316 | 0.9314 | 0.9308 | 0.9304 | 0.9300 | 0.9296 | 0.9294 | 0.9290 | ||||||||||
18% | 0.9291 | 0.9287 | 0.9283 | 0.9279 | 0.9275 | 0.9271 | 0.9265 | 0.9261 | 0.9270 | 0.9253 | ||||||||||
19% | 0.9258 | 0.9255 | 0.9249 | 0.9244 | 0.9240 | 0.9235 | 0.9230 | 0.9226 | 0.9222 | 0.9218 | ||||||||||
20% | 0.9224 | 0.9219 | 0.9214 | 0.9209 | 0.9204 | 0.9199 | 0.9195 | 0.9190 | 0.9185 | 0.9180 | ||||||||||
21% | 0.9195 | 0.9186 | 0.9181 | 0.9176 | 0.9174 | 0.9166 | 0.9161 | 0.9155 | 0.9150 | 0.9145 | ||||||||||
22% | 0.9159 | 0.9154 | 0.9149 | 0.9144 | 0.9140 | 0.9134 | 0.9128 | 0.9122 | 0.9118 | 0.9113 | ||||||||||
23% | 0.9126 | 0.9121 | 0.9155 | 0.9110 | 0.9104 | 0.9098 | 0.9093 | 0.9088 | 0.9083 | 0.9078 | ||||||||||
24% | 0.9095 | 0.9089 | 0.9083 | 0.9077 | 0.9072 | 0.9066 | 0.9061 | 0.9056 | 0.9051 | 0.9046 | ||||||||||
25% | 0.9064 | 0.9058 | 0.9052 | 0.9046 | 0.9040 | 0.9034 | 0.9029 | 0.9023 | 0.9017 | 0.9012 | ||||||||||
26% | 0.9034 | 0.9028 | 0.9022 | 0.9016 | 0.9010 | 0.9004 | 0.8998 | 0.8992 | 0.8988 | 0.8982 | ||||||||||
27% | 0.9004 | 0.8998 | 0.8992 | 0.8986 | 0.8980 | 0.8974 | 0.8968 | 0.8962 | 0.8958 | 0.8952 | ||||||||||
28% | 0.8974 | 0.8968 | 0.8962 | 0.8956 | 0.8950 | 0.8943 | 0.8937 | 0.8931 | 0.8925 | 0.8918 | ||||||||||
29% | 0.8944 | 0.8938 | 0.8932 | 0.9260 | 0.8920 | 0.8913 | 0.8906 | 0.8900 | 0.8894 | 0.8888 | ||||||||||
30% | 0.8914 | 0.8908 | 0.8902 | 0.8893 | 0.8890 | 0.8883 | 0.8875 | 0.8869 | 0.8863 | 0.8857 | ||||||||||
31% | 0.8884 | 0.8878 | 0.8872 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8853 | 0.8844 | 0.8838 | 0.8832 | 0.8260 | ||||||||||
32% | 0.8854 | 0.8848 | 0.8842 | 0.8827 | 0.8830 | 0.8823 | 0.8813 | 0.8807 | 0.8801 | 0.8795 | ||||||||||
在不同溫度下,氨水的密度對照表 | ||||||||||||||||||||
氨水的密度也比水小, | ||||||||||||||||||||
氨水溶液越濃溶液密度越小,氨水越稀密度越大。 | ||||||||||||||||||||
所以濃度越大,密度越小,常溫時(shí)下列液體密度小的是A. 12mol/L氨水 | ||||||||||||||||||||
氨水又稱阿摩尼亞水,主要成分為NH3·H2O,是氨氣的水溶液,無色透明且具有刺激性氣味。熔點(diǎn)-77℃,沸點(diǎn)36℃,密度0.91g/cm^3。易溶于水、乙醇。 | ||||||||||||||||||||
氨水的密度也相當(dāng)于水和液氨的混合物。水的密度是1g/em3,0℃時(shí)液氨的密度是0.638/cm3,當(dāng)兩液相混合時(shí),稀氨水的密度趨于1(如質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的稀氨水的密度,15℃時(shí)是0.96/cm3,濃氨水的密度,趨近0.638。只因市售氨水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在25%~27%之間,它的密度也在0.910~0.902之間。 | ||||||||||||||||||||
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達(dá)宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:184064 管理登陸