品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 適用領域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
拉伸空間 | 無夾具試驗行程:1330mm;有夾具試驗行程:800mmmm | 測量范圍 | 50kN |
精度 | ±0.5% | 調速范圍 | 0.001~500mm/min |
最大負荷 | 50kN | 電壓 | 220V |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
橡膠雙柱式拉力試驗機 塑膠拉力測試機達宏美拓品牌DH-140SC-50采用德國進口的HBM傳感器,測試穩定,快速,精準,零延遲,耐用性更強!
橡塑(Rubber and plastic )是橡膠和塑料產業的統稱,它們都是石油的附屬產品,它們在來源上都是一樣的,不過,在制成產品的過程里,物性卻不一樣,用途更是不同,橡膠用的廣的就是輪胎,塑料在隨著技術和市場的需求和用途越來越是廣泛,在日常生活里頭已經離不開了。
橡膠雙柱式拉力試驗機 塑膠拉力測試機具有更寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有更高的精度和靈敏度,具有應力-應變、力量-位移、力量-時間、強度-時間等模式功能;可求出大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數,適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切…等力學性能試驗及分析。該拉力機采用高速DSP平臺,其高集成度、強大的控制、數據處理能力、高可靠性,是其它處理器的試驗機所*的;自適應PID算法的全數字、閉環(力、變形、位移)控制系統,實現力、位移全數字閉環控制,各控制環間可自動切換,并在各方式間切換時實現無沖擊平滑過渡。
應用行業:
金屬材料;航空航天;粉末冶金;磁性材料、陶瓷制造;橡膠塑料;計量質檢;商檢仲裁;技術監督部門;高等院校;科研實驗所;基礎材料實驗室;冶金鋼鐵;機械制造;電子電器;汽車生產;紡織化纖;電線電纜;包裝材料和食品;儀器儀表;科研;石油化工;民用核能;能源電池;基礎材料;特種材料等領域。
本機依據GB/T2611試驗及通用技術條件和《電子式萬能試驗機》GB/T 16491-2008/標準制造;
符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關標準;
本機依據GB/T12160和GB/T16825進行檢定和驗收;
應用產品包括:
》中等強度金屬 》燒結制品 》摩擦材料 》塑料 》薄膜 》纖維和細線 》粘合劑 | 》泡沫材料 》膠帶 》接插件 》生物材料 》木制品和紙產品 》金屬箔 》金屬絲 | 》含油軸承 》零部件 》緊固件 》復合材料 |
技術指示說明:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||||||||||||
型號 | DH-140SC | |||||||||||||
細分型號 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | |||||||||||||
有效測力范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自動換檔切換 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
變形測量范圍 | 0.2%~FS | |||||||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
大變形測量范圍 | (10~1000)mm | |||||||||||||
大變形分辨力 | 0.0025mm | |||||||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | |||||||||||||
小試驗速度 | 0.001mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
橫梁行程 測量高度 | 標準 | 無夾具試驗行程:1330mm;有夾具試驗行程:800mm | ||||||||||||
選購 | / | |||||||||||||
/ | ||||||||||||||
有效寬度 | 標準 | 420mm | ||||||||||||
選購 | 650mm; 細分型號后綴帶W | |||||||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||||||
停機方式 | 1、大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | |||||||||||||
超載保護 | 超過大負荷10%,機器自動保護 | |||||||||||||
附件 | 電源線1條;測試軟件程序光盤1個;數據線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||||||
選購配件 | 防飛濺裝置(防護門);電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形位移跟蹤器,T型工作臺; | |||||||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主機尺寸 / 重量 | 針對標準機型:長L*寬W*高H:750mm*500mm*1650mm / 約165KG | |||||||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 針對標準機型:長L*寬W*高H:850mm*600mm*1800mm / 約203KG |
2019.6.20.by-yzc
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:184152 管理登陸