品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 測試范圍 | 0~99.999% |
---|---|---|---|
重量 | 4.5kg | 適用范圍 | 其他 |
測量時間 | 10s | 電源電壓 | 220V |
準確度 | 0.1% | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 |
甲醇是結構zui為簡單的飽和一元醇,CAS號為67-56-1或170082-17-4,分子量為32.04,沸點為64.7℃。因在干餾木材中發現,故又稱“木醇"或“木精"。是無色有酒精氣味易揮發的液體。人口服中毒zui低劑量約為100mg/kg體重,經口攝入0.3~1g/kg可致死。用于制造甲醛和農藥等,并用作有機物的萃取劑和酒精的變性劑等。成品通常由一氧化碳與氫氣反應制得。
DahoMeter達宏美拓品牌推出專門針對檢測甲醇密度與濃度的儀器DA-300C。
達宏美拓甲醇濃度計DA-300C
酸堿鹽溶液、化學制品、油、石油、化妝品、油漆、涂料、油墨、香精、香料、化工溶液、樹脂、膠粘劑、食用油、飲料、藥劑、助劑、合成劑、金屬加工、火電、電鍍行業、建筑、化工貿易、大專院校、檢測機構、政府部門、教學機構……等產業。
達宏美拓甲醇濃度計DA-300C特點:
1、數字直接顯示;直接讀取密度、濃度
2、采用德國進口感應器,具有更好的測量重復性
3、防水機身薄膜,保護機身內部免滲水
4、比滴定法更快,更準
5、任何人都可輕易操作
優點:
1、沒有煩瑣的操作,易于安裝與清洗
2、可測量20℃狀態下密度、濃度
3、具有空氣浮力密度補償設定
4、可適應車間,實驗室等所場
5、提供三年品質保障服務
操作方法:
在顯示0.000狀態下,將盛有樣品的測量杯放于測量放置板上
用掛鉤將標準砝碼懸掛并*浸沒在待測液體中,標示符號指向S2,代表濃度
技術指標:
品牌 | DahoMeter 達宏美拓 | |
型號 | DA-300C | DE-120C |
濃度精度 | 0.1% | 0.01% |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—7.800g/cm3 | 0.001—7.8000g/cm3 |
測量種類 | 各種溶液 | |
結果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |
測量模式 | 3組 | |
測量時間 | 即時測量,約3秒 | |
記憶方式 | 動態記憶 | |
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |
功能設定 | 水溫設定、溶液密度設定、上下限密度設定、空氣浮力密度設定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 | |
標準砝碼的設定 | 可設定3組不同的標準測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
標準附件 | ①主機、②測量放置板、③DE-20A標準液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個 ※DE-20A標準液體測量一套:含不銹鋼掛鉤二個、標準玻璃砝碼二個、測量杯二個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機、② DE-20B防腐蝕性液體測量組件、③DE-20A標準液體測量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:184064 管理登陸